<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lingtronic</title>
	<atom:link href="http://www.lingtronic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lingtronic.com</link>
	<description>Tecnologia e Inovacao</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pós Processador Artcam Corte a Plasma com o Mach3 e Outros</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1567</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Link para download dos Pós Processador Artcam para corte Plasma Click nos links para ver ou salvar os ficheiros. Plasma_Mach3_v1.con Plasma_Mach3_v2.con]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desinstalar e Remover o SmartHDD</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1531</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHdd Remove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Smart HDD é um software malicioso que lhe mostra falsos alertas, informando que foram detectados erros severos no seu disco rigido (&#8220;several hard drive errors were detected on your computer&#8221;). O alerta tem um aspecto profissional assim que  clica nele é aconcelhado a comprar o software SmartHdd de modo a poder reparar o seu computador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificação Transições Retangular Redondo Excêntrico</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1444</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1444#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[planificações]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Útil ferramenta de caldeiraria, uma folha de em Exel para auxilio na traçagem de planificações de transição rectangular redondo excêntrico. Esta ferramenta tal como a planificação de transições rectangular redondo concentrico, tambem permitem planificar transições quadrado redondo excentico e concentrico visto o qudrado ser um caso particular dos rectangulos. Lembre-se que o quadrado é um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software CNC</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1391</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Com a vulgarização da Internet tornou-se fácil o acesso a software de baixo custo ou nenhum custo de controle de CNC, com os componentes quer mecânicos quer electrónicos vendidos as toneladas agora no eBay, fez com que as maquinas CNC prosperassem para o mercado hobby. Nesta pagina vou fazer um resumo acerca de software relacionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção RC Extra 300</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1356</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[modelismo]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Construção de de um modelo do conhecido avião de acrobacias Extra300 Neste tópico deixo algumas dicas que aprendi com a construção de um aeromodelo. Comecei pro imprimir numa plotter os planos do modelo escalando o desenho que originalmente tinha 750mm de envergadura (se os termos técnicos não forem correctamente utilizados peço que me corrijam), para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

