<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lingtronic</title>
	<atom:link href="http://www.lingtronic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lingtronic.com</link>
	<description>Tecnologia e Inovacao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planificação Transições Retangular Redondo Excêntrico</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1444</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1444#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[planificações]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Útil ferramenta de caldeiraria, uma folha de em Exel para auxilio na traçagem de planificações de transição rectangular redondo excêntrico. Esta ferramenta tal como a planificação de transições rectangular redondo concentrico, tambem permitem planificar transições quadrado redondo excentico e concentrico visto o qudrado ser um caso particular dos rectangulos. Lembre-se que o quadrado é um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software CNC</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1391</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Com a vulgarização da Internet tornou-se fácil o acesso a software de baixo custo ou nenhum custo de controle de CNC, com os componentes quer mecânicos quer electrónicos vendidos as toneladas agora no eBay, fez com que as maquinas CNC prosperassem para o mercado hobby. Nesta pagina vou fazer um resumo acerca de software relacionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção RC Extra 300</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1356</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[modelismo]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Construção de de um modelo do conhecido avião de acrobacias Extra300 Neste tópico deixo algumas dicas que aprendi com a construção de um aeromodelo. Comecei pro imprimir numa plotter os planos do modelo escalando o desenho que originalmente tinha 750mm de envergadura (se os termos técnicos não forem correctamente utilizados peço que me corrijam), para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificação Chapeu de Chines</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1263</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[planificações]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Deixo aqui mais uma útil ferramenta de caldeiraria, uma folha de em Exel para o calculo e planificação de chapéus de chinês. Pode fazer o download clicando na ligação abaixo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando Engrenagens com o Sketchup</title>
		<link>http://www.lingtronic.com/archives/1238</link>
		<comments>http://www.lingtronic.com/archives/1238#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lingtronic.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo vou deixar um pequeno guia para quem deseje desenhar rodas dentadas no Google Sketchup. Este guia é foi feito com a ajuda deste colega que sugiro que visitem a sua pagina pois tem boa informação sobre impressoras3D e muitos outros projectos interessantes aqui. Para todos os que quiserem saber mais sobre engrenagem podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lingtronic.com/archives/1238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

